Akıllı vücut terazilerinin yağ oranı, kas kütlesi, kemik yoğunluğu ve su oranı ölçüm doğruluğu; Bluetooth/WiFi bağlantı kabiliyeti ve Türkiye piyasası fiyat analizleri.
| Özellik | Xiaomi Mi Body 2 | Withings Body Comp | Garmin Index S2 | Beurer BF 850 | Tanita BC-545N |
|---|---|---|---|---|---|
| Bağlantı | Bluetooth 5.0 | WiFi + BT | WiFi | Bluetooth | Bluetooth |
| Ölçüm Parametresi | 13 parametre | 6 segment | 9 parametre | 15 parametre | Segmental |
| Hassasiyet | 0,1 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | 0,1 kg |
| Max. Kapasite | 150 kg | 200 kg | 181 kg | 180 kg | 150 kg |
| Kullanıcı Profili | Sınırsız (uygulama) | 8 kullanıcı | 16 kullanıcı | 8 kullanıcı | 5 kullanıcı |
| Uygulama | Mi Fit / Zepp | Health Mate | Garmin Connect | Beurer Health Pro | MyFitnessPal |
| Pil | 3x AAA | 4x AA | 4x AA | 2x CR2032 | 4x AA |
| Türkiye Fiyatı | ₺699 | ₺2.499 | ₺1.899 | ₺999 | ₺1.499 |
Biyoelektriksel Empedans Analizi (BIA), vücuttan düşük voltajlı akım geçirilerek yağ, kas ve su oranlarını ölçer. 4 elektrotlu modeller yalnızca alt vücut analizi yaparken, 8 elektrotlu segmental modeller üst ve alt vücudu ayrı ayrı ölçerek daha doğru sonuç verir.
WiFi bağlantılı teraziler, telefon yakında olmasa bile verileri otomatik bulut senkronizasyonuyla kaydeder. Bluetooth modeller telefon menzilinde olmayı gerektirir. Düzenli takip için WiFi tercih edilmelidir; bütçe dostu kullanım için Bluetooth yeterlidir.
Garmin Connect, Apple Health, Google Fit ve MyFitnessPal entegrasyonu olan modeller uzun vadeli veri takibini kolaylaştırır. Withings Health Mate uygulaması, hekimle paylaşılabilir PDF raporlar oluşturabilmesi nedeniyle sağlık odaklı kullanıcılar için öne çıkar.